셔틀버스 승하차 지점
※각 정류장에서 승하차 가능하신 셔틀버스가 다르오니, 아래 지도를 참고해주세요.
[KADEX 2024 운영]대전역 노선 (배차간격 15분)
시간표
대전역 > 계룡대 | 비고 | 계룡대 > 대전역 | 비고 |
7:30 | 11:05 | ||
7:45 | 11:20 | ||
8:00 | 11:35 | ||
8:15 | 11:50 | ||
8:30 | 12:05 | ||
8:45 | 12:20 | ||
9:00 | 12:35 | ||
9:15 | 12:50 | ||
9:30 | 13:05 | ||
9:45 | 13:20 | ||
10:00 | 13:35 | ||
10:15 | 13:50 | ||
10:30 | 14:05 | ||
10:45 | 14:20 | ||
11:00 | 14:35 | ||
11:15 | 14:50 | ||
11:30 | 15:05 | ||
11:45 | 15:20 | ||
12:00 | 15:35 | ||
12:15 | 15:50 | ||
12:30 | 16:05 | ||
12:45 | 16:20 | ||
13:00 | 16:35 | ||
13:15 | 16:50 | 10/3 미운행 | |
13:30 | 17:05 | ||
13:45 | 17:10 | ||
14:00 | 17:20 | ||
14:15 | 17:30 | ||
14:30 | 17:40 | ||
14:45 | 17:50 | ||
15:00 | 18:00 |
탑승지
📍대전역 3번출구
탑승지
📍계룡대 제 1정문 버스정류장
[KADEX 2024 운영]유성온천역 노선 (배차간격 30분)
시간표
유성온천역 > 계룡대 | 비고 | 계룡대 > 유성온천역 | 비고 |
7:30 | 11:10 | ||
8:00 | 11:40 | ||
8:30 | 12:10 | ||
9:00 | 12:40 | ||
9:30 | 13:10 | ||
10:00 | 13:40 | ||
10:30 | 14:10 | ||
11:00 | 14:40 | ||
11:30 | 15:10 | ||
12:00 | 15:40 | ||
12:30 | 16:10 | ||
13:00 | 16:40 | 10/3 미운행 | |
13:30 | 17:10 | ||
14:00 | 17:40 | ||
14:30 | 18:00 | ||
15:00 | - | - |
탑승지
📍유성온천 맥도날드 앞
탑승지
📍계룡대 제 1정문 버스정류장
[KADEX 2024 운영]대전시청역 노선 (배차간격 30분)
시간표
대전시청역 > 계룡대 | 비고 | 계룡대 > 대전시청역 | 비고 |
7:30 | 11:10 | ||
8:00 | 11:40 | ||
8:30 | 12:10 | ||
9:00 | 12:40 | ||
9:30 | 13:10 | ||
10:00 | 13:40 | ||
10:30 | 14:10 | ||
11:00 | 14:40 | ||
11:30 | 15:10 | ||
12:00 | 15:40 | ||
12:30 | 16:10 | ||
13:00 | 16:40 | 10/3 미운행 | |
13:30 | 17:10 | ||
14:00 | 17:40 | ||
14:30 | 18:00 | ||
15:00 | - | - |
탑승지
📍대전시청역 1번출구 앞
탑승지
📍계룡대 제 1정문 버스정류장
[KADEX 2024 운영]대전DCC 노선 (배차간격 30분~1시간)
시간표
DCC > 계룡대 | 비고 | 계룡대출발 | 비고 |
7:30 | 11:00 | ||
8:00 | 12:30 | ||
8:30 | 14:30 | ||
9:10 | 16:30 | ||
10:00 | 17:30 | ||
11:30 | 18:00 | ||
13:30 | |||
15:30 |
탑승지
📍DCC 택시승강장
탑승지
📍계룡대 제 1정문 버스정류장
[KADEX 2024 운영]세종청사 노선(배차간격 30분)
시간표
세종청사 > 계룡대 | 비고 | 계룡대 > 세종청사 | 비고 |
7:30 | 11:10 | ||
8:00 | 11:40 | ||
8:30 | 12:10 | ||
9:00 | 12:40 | ||
9:30 | 13:10 | ||
10:00 | 13:40 | ||
10:30 | 14:10 | ||
11:00 | 14:40 | ||
11:30 | 15:10 | ||
12:00 | 15:40 | ||
12:30 | 16:10 | ||
13:00 | 16:40 | 10/3 미운행 | |
13:30 | 17:10 | ||
14:00 | 17:40 | ||
14:30 | 18:00 | ||
15:00 | - | - |
탑승지
📍세종정부청사 남측 정류장(올리브영 앞)
탑승지
📍계룡대 제 1정문 버스정류장
[계룡軍문화축제/지상군페스티벌 운영]계룡역 노선(배차간격 20분)
시간표
계룡역 | 계룡대 | 계룡역 | 계룡대 |
8:40 | 9:00 | 13:20 | 13:40 |
9:00 | 9:20 | 13:40 | 14:00 |
9:20 | 9:40 | 14:00 | 14:20 |
10:00 | 10:20 | 14:20 | 14:40 |
10:20 | 10:40 | 14:40 | 15:00 |
10:40 | 11:00 | 15:00 | 15:20 |
11:00 | 11:20 | 15:20 | 15:40 |
11:20 | 11:40 | 15:40 | 16:00 |
11:40 | 12:00 | 16:00 | 16:20 |
12:00 | 12:20 | 16:20 | 16:40 |
12:20 | 12:40 | 16:40 | 17:00 |
12:40 | 13:00 | 17:00 | 17:20 |
13:00 | 13:20 | 17:20 | 17:40 |
탑승지
📍계룡역 버스정류장- 홈플러스 방면(택시 승강장 옆)
탑승지
📍계룡대 제 1정문 맞은편 버스정류장(1주차장 내 위치)
[계룡軍문화축제/지상군페스티벌 운영]계룡대 주차장 순환(배차간격 10분)
시간표
계룡대 | 금요장터 | 쇼핑타운 | 본부교회 | 병영체험관 | 계룡대 |
13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | 13:53 | 13:55 |
13:50 | 13:53 | 13:56 | 13:59 | 14:02 | 14:05 |
14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:19 | 14:12 | 14:15 |
14:10 | 14:13 | 14:16 | 14:19 | 14:22 | 14:25 |
14:20 | 14:23 | 14:26 | 14:29 | 14:32 | 14:35 |
14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:39 | 14:42 | 14:45 |
14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | 14:53 | 14:55 |
14:50 | 14:53 | 14:56 | 14:59 | 15:02 | 15:05 |
15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:09 | 15:12 | 15:15 |
15:10 | 15:13 | 15:16 | 15:19 | 15:22 | 15:25 |
15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:29 | 15:32 | 15:35 |
15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:45 |
15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:49 | 15:53 | 15:55 |
15:50 | 15:53 | 15:56 | 15:59 | 16:02 | 16:05 |
16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:09 | 16:12 | 16:15 |
16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:19 | 16:22 | 16:25 |
16:20 | 16:23 | 16:26 | 16:29 | 16:32 | 16:35 |
16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:39 | 16:42 | 16:45 |
16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:49 | 16:53 | 16:55 |
16:50 | 16:53 | 16:56 | 16:59 | 17:02 | 17:05 |
17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:09 | 17:12 | 17:15 |
17:10 | 17:13 | 17:16 | 17:19 | 17:22 | 17:25 |
17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:29 | 17:32 | 17:35 |
[계룡軍문화축제/지상군페스티벌 운영]계룡시내 순환(배차간격 20분)
시간표
계룡대 | 한라비발디 | 계룡시청 | 양정 | 엄사1리 | 엄사네거리 | 계룡대 |
8:40 | 8:55 | 9:01 | 9:11 | 9:18 | 9:25 | 9:35 |
9:00 | 9:15 | 9:21 | 9:31 | 9:38 | 9:45 | 9:55 |
9:20 | 9:35 | 9:41 | 9:51 | 9:58 | 10:05 | 10:15 |
9:40 | 9:55 | 10:01 | 10:11 | 10:18 | 10:25 | 10:35 |
10:00 | 10:15 | 10:21 | 10"31 | 10:38 | 10:45 | 10:55 |
10:20 | 10:35 | 10:41 | 10:51 | 10:58 | 11:05 | 11:15 |
10:40 | 10:55 | 11:01 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | 11:35 |
11:00 | 11:15 | 11:21 | 11:31 | 11:38 | 11:45 | 11:55 |
11:20 | 11:35 | 11:41 | 11:51 | 11:58 | 12:05 | 12:15 |
11:40 | 11:55 | 12:01 | 12:11 | 12:18 | 12:25 | 12:35 |
12:00 | 12:15 | 12:21 | 12:31 | 12:38 | 12:45 | 12:55 |
12:20 | 12:35 | 12:41 | 12:51 | 12:58 | 13:05 | 13:15 |
12:40 | 12:55 | 13:01 | 13:11 | 13:18 | 13:25 | 13:35 |
13:00 | 13:15 | 13:21 | 13:31 | 13:38 | 13:45 | 13:55 |
13:20 | 13:35 | 13:41 | 13:51 | 13:58 | 14:05 | 14:15 |
13:40 | 13:55 | 14:01 | 14:11 | 14:18 | 14:25 | 14:35 |
14:00 | 14:15 | 14:21 | 14:31 | 14:38 | 14:45 | 14:55 |
14:20 | 14:35 | 14:41 | 14:51 | 14:58 | 15:05 | 15:15 |
14:40 | 14:55 | 15:01 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | 15:35 |
15:00 | 15:15 | 15:21 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | 15:55 |
15:20 | 15:35 | 15:41 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | 16:15 |
15:40 | 15:55 | 16:01 | 16:11 | 16:18 | 16:25 | 16:35 |
16:00 | 16:15 | 16:21 | 16:31 | 16:38 | 16:45 | 16:55 |
16:20 | 16:35 | 16:41 | 16:51 | 16:58 | 17:05 | 17:15 |
16:40 | 16:55 | 17:01 | 17:11 | 17:18 | 17:25 | 17:35 |
17:00 | 17:15 | 17:21 | 17:31 | 17:38 | 17:45 | 17:55 |
17:20 | 17:35 | 17:41 | 17:51 | 17:58 | 18:05 | 18:15 |
대전시청/유성온천 노선
시간표
대전시청역 > 유성온천역 | 유성온천역 > 계룡대 | 계룡대 도착 | 계룡대 출발 |
8:00 | 8:30 | 9:10 | 10:00 |
11:30 | 12:00 | 12:40 | 13:00 |
15:30 | 16:00 | 16:40 | 18:00 |
탑승지
📍대전시청역 1번출구/유성온천 맥도날드 앞
대전역 노선
시간표
대전역>계룡대 | 계룡대 도착 | 계룡대 > 대전역 |
8:00 | 8:50 | 9:30 |
11:30 | 12:20 | 13:00 |
15:00 | 15:50 | 18:00 |
탑승지
📍대전역 3번출구
세종청사 노선
시간표
세종청사 > 계룡대 | 계룡대 도착 | 계룡대 > 세종청사 |
8:00 | 8:50 | 9:30 |
11:30 | 12:20 | 13:00 |
15:00 | 15:50 | 18:00 |
탑승지
📍세종정부청사 남측 정류장(올리브영 앞)